image alt
Спецификация МНОГОСЕКЦИОННЫЙ
Техническая карта
Технические данные
Таблица пастеризаторов Hexonic
Метрические данные m³/h
Серия пастеризаторов · PED
Тип · присоединения · макс. расход
Тип Присоединения Макс. расход [m³/h]
JFB-010 DN40; DN50; DIN 11850 50
JFB-015 DN40; DN50; DIN 11850 50
JFB-025 DN40; DN50; DIN 11850 50
JFC-015 DN65, DN80 55
JFC-025 DN65, DN80 55
JFC-035 DN65, DN80 55
JFD-030 DN80, DN100 50
JFD-060 DN80, DN100 50
Имперические данные gal/h
Серия пастеризаторов · PED
Тип · присоединения · макс. расход
Тип Присоединения Макс. расход [gal/h]
JFB-010 DN40; DN50; DIN 11850 13208,5
JFB-015 DN40; DN50; DIN 11850 13208,5
JFB-025 DN40; DN50; DIN 11850 13208,5
JFC-015 DN65, DN80 14529,35
JFC-025 DN65, DN80 14529,35
JFC-035 DN65, DN80 14529,35
JFD-030 DN80, DN100 13208,5
JFD-060 DN80, DN100 13208,5
Техническая карта
Технический чертеж
background image
Остались вопросы?
Оставьте ваши контактные данные, чтобы получить консультацию специалиста.
Это совершенно бесплатно
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных