image altimage alt
Спецификация F
Техническая карта
Технические данные
Таблица размеров Hexonic F
Метрические размеры (PED) мм · bar
Серия F · PED
Размеры A–E, допустимое давление, макс. число пластин и присоединения
Тип Размеры [мм] Допустимое давление [bar] Макс. число пластин Тип и материал присоединений Размеры присоединений
A B C D E
FA-004 70381473204605 6, 10, 16, 25 91 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G1,25''
FA-008 70656755204605 6, 10, 16, 25 91 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G1,25''
FB-007 1263945963001163 6, 10, 16, 25 148 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G2''
FB-014 1266948963001163 6, 10, 16, 25 148 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G2''
FB-020 12689410963001163 6, 10, 16, 25 148 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G2''
FC-009 1923806263951125 6, 10, 16, 25 180 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN65
FC-019 1927009463951125 6, 10, 16, 25 180 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN65
FC-031 192105012963951125 6, 10, 16, 25 180 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN65
FD-021 22571911874803175 6, 10, 16, 25 510 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN100
FD-051 225136517544803175 6, 10, 16, 25 510 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN100
FE-041 29689015446084210 6, 10, 16, 25 660 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN150
FE-062 296129219466084210 6, 10, 16, 25 660 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN150
FE-086 296169423486084210 6, 10, 16, 25 660 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN150
Имперические размеры (PED) inch · psi
Серия F · PED
Габариты A–E в дюймах, допустимое давление и присоединения
Тип Габариты [inch] Допустимое давление [psi] Макс. число пластин Тип и материал присоединений Размеры присоединений
A B C D E
FA-004 2,7615,0018,628,0323,82 87/145/232/362 91 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G1,25''
FA-008 2,7625,8329,728,0323,82 87/145/232/362 91 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G1,25''
FB-007 4,9615,5123,4611,8145,79 87/145/232/362 148 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G2''
FB-014 4,9627,3235,2811,8145,79 87/145/232/362 148 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G2''
FB-020 4,9635,2043,1511,8145,79 87/145/232/362 148 Threaded connections, Nozzle material: SS, TI G2''
FC-009 7,5614,9624,6515,5544,29 87/145/232/362 180 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN65
FC-019 7,5627,5637,2415,5544,29 87/145/232/362 180 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN65
FC-031 7,5641,3451,0215,5544,29 87/145/232/362 180 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN65
FD-021 8,8628,3146,7318,90125,00 87/145/232/362 510 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN100
FD-051 8,8653,7469,0618,90125,00 87/145/232/362 510 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN100
FE-041 11,6535,0460,7923,94165,75 87/145/232/362 660 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN150
FE-062 11,6550,8776,6123,94165,75 87/145/232/362 660 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN150
FE-086 11,6566,6992,4423,94165,75 87/145/232/362 660 Flange holes, Liner material: NBR, EPDM VITON, SS, TI DN150
Техническая карта
Технический чертеж
background image
Остались вопросы?
Оставьте ваши контактные данные, чтобы получить консультацию специалиста.
Это совершенно бесплатно
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных